iPhone-Aufbaukurs 4


Inhaltsverzeichnis


Stand November 2012
Gesamtlänge: ca 173 Min.

Anmerkung: Die Zahlen in Klammern vor den Kapitelüberschriften geben die Länge an.

 

001 02 (01:22) Iphone-Aufbaukurs4_Titel
002 07 (06:41) Inhaltsverzeichnis

01. 03 (02:59) Über dieses Handbuch

02. Gesamt: 46 (00:03) Ti: Siri-Kommandos
02.1. 03 (02:07) Einführung
02.2. 04 (03:42) Nachrichten
02.3. 03 (02:42) Namen zuordnen
02.4. 04 (03:01) Emails
02.5. 03 (02:35) Telefonieren
02.6. 04 (03:10) Termine
02.7. 04 (03:41) Wecker und Timer
02.8. 03 (02:24) Notizen
02.9. 05 (04:40) Musik
02.10. 03 (02:03) Wikipedia oder Google
02.11. 04 (03:12) Wetter
02.12. 07 (06:48) Neu bei IOS6

03. Gesamt: 43 (00:41) Ti: Navigon Urban Germany
03.1. 04 (03:59) Programmaufruf und Überblick
03.2. Gesamt: 10 (00:07) Titel: Adresse - der zweite Punkt in der dock-Leiste
03.2.1. 04 (03:44) Adresse eingeben
03.2.2. 04 (03:21) Info - wiederum ein Punkt in der dock-Leiste
03.2.3. 03 (02:40) Erklärungen
03.2.4. 06 (05:17) Navigation starten
03.3. Gesamt 09 (00:03) Ti: Sonderziele
03.3.1. 04 (03:11) Überblick über den Bildschirm
03.3.2. 05 (04:41) In einem Ort oder in der Nähe
03.4. 01 (0057) Extras
03.5. Gesamt: 19 (00:46) Mehr
03.5.1. 10 (09:21) Zusammenfassung des Bildschirms
03.5.2. 09 (08:11) Optionen

04. Gesamt: 44 (00:26) Wohin, die intelligente lokale GPS-Suche
04.1. 05 (04:22) Aufruf und Programmübersicht
04.2. Gesamt: 14 (00:06) Ti: Auswahl von Kategorien
04.2.1. 04 (03:28) Suchen nach Krankenhäusern aus der Kategorie Notfall
04.2.2. 11 (10:01) Suchen nach Restaurants aus der Kategorie Essen und Trinken
04.3. 10 (09:17) Favoriten
04.4. 04 (03:53) Verlauf
04.5. 12 (11:18) Einstellungen

05 Gesamt: 30 (00:37) Ti: Farbscanner Color visor, Note: 4+, 3,99 €, Entwickler Jan Blueher, V.2.0, 24.10.2012
05.1. 06 (05:17) Grundlagen der Farberkennung
05.2. 02 (02:00) Aufbau des Programms
05.3. 04 (03:47) Der Farbscanner
05.3.1. 06 (05:24) Einstellungen
05.3.2. 03 (02:22) Praktische Beispiele zur Farberkennung
05.4. 06 (05:29) Der Fotoscanner
05.5. 03 (02:26) Farbtabellen

06 08 (07:40) Datenverbrauch im Internet

 

zurück

zur iPhone-Seite

zur Übersicht über die Handbücher

zum Shop

zur TIBS-Hauptseite